| 👉 CARACTERISTICAS: | |
| 𝆵𝆵 Estrutura | Metal | 
| 𝆵𝆵 Reclinável | Não | 
| 𝆵𝆵 Base | Plástico | 
| 𝆵𝆵 Rodízios | Plástico | 
| 𝆵𝆵 Base do Assento | Metal | 
| 𝆵𝆵 Tapeçaria | Courino e Mesh | 
| 𝆵𝆵 Apoio de braço ajustável | Não | 
| 𝆵𝆵 Cilindro | Gás, classe 2 | 
| 𝆵𝆵 Ajuste de altura do assento | Sim | 
| 𝆵𝆵 Peso máximo suportado | 120kg | 
| 👉Dimensões Máximas | |
| 𝆵𝆵 Dimensões totais | 118cm x 56cm x 63cm | 
| 𝆵𝆵 Altura total | Pistão Up 118cm x Pistão Down 106cm | 
| 𝆵𝆵 Asa superior | 51cm | 
| 𝆵𝆵 Interna do encosto | 50cm | 
| 𝆵𝆵 Assento | 44cm x 48,5cm x 8,5 cm | 
| 𝆵𝆵 Assento ao chão | Pistão Up 62cm x Pistão Down 52cm | 
| 𝆵𝆵 Braço a braço | 50cm | 
        Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade