| CARACTERISTICAS | |
| Resolução | → 8 dots/mm (203DPI) | 
| Método de Impressão | → Térmica Direta | 
| Velocidade Máxima de Impressão | → 203(8”)mm/segundo | 
| Comprimento Máximo de Impressão | → 2,794mm(110”) | 
| Largura Máxima de Impressão | → 54mm(2,13”) | 
| Interface | → USB –2,0 Alta Velocidade 480Mbps | 
| → USB Host 2,0 para scanner ou Teclado para PC | |
| → Ethernet interna 10/100Mbps | |
| → Bluetooth 4,0 interno (opcional) | |
| → Wi-Fi interno (opcional) | |
| CPU | → 400 MHZ – 32 BIT – ARM9 | 
| Memória Ram | → 64MB SDRAM | 
| Memória Rom | → 32 MB Memória Flash (128MB Memória Flash Opcional) | 
| Relógio em Tempo Real | → Padrão (instalar bateria CR2032) | 
| Buzzer | → Padrão | 
| Sensores | → Sensor de Unidade da Cabeça Térmica Aberta / Sensor Reflexivo (móvel) | 
| → Sensor Transmissivo (fixo ) / Sensor Frontal Reflexivo | |
| Energia | → Fonte de Alimentação externa de comutação universal | 
| → Entrada : AC100 – 240V – 2,5A – Saída : DC 24V,2,5A,60W | |
| Interface do Usuário | → Interruptor liga/desliga | 
| → 2 botões (alimentação e pausa) | |
| → 2 Leds (online , erro Status) | |
| Fontes internas | → 8 Fontes de bitmap alfa – numéricas ; Fontes True Type (precisa baixar o arquivo) | 
| Código 1D | Code11; Code39; Code93; Code128 (Subconjunto A,B e C) – UPC-A; UPC-E; UCC-128; Codabar; EAN/JAN8; EAN/JAN13; Interleaved 2 of5; ITF14; MSI Pleassy; PostCOde ; Telepen. | 
| Código 2D | → QR Code ; Micro QR Code, PDF417; Micro PDF417; Grid Matrix ; Maxi Code; Aztec Code ; Data Matrix. | 
| Rotação | → Fonte e Codigo de Barras Suportam : 0,90,180,270 Graus | 
| Linguagem da Impressora | → Compativel Com :EPL,ZPL.ZPLII,DPL,TSPL | 
| Tipo de Papel | → Continuo , Picotado , Marca Preta , Snfnado e Gap | 
| Largura do Papel | → 20x60mm(0,79”~2,36”) | 
| Grossura do Papel | → 0,06 x 0,254mm(2,6x10mil) | 
| Diâmetro do Núcleo do Papel | → 25,4mm(1”) | 
| Capacidade do Rolo de Etiqueta | → 127mm(5”) OD | 
| Comprimento de Etiqueta | → 5x2,794mm (0,2”x110”) – 5x 25,400mm(0,2”x1000”) | 
| Dimensões | → 129mm(L) x 162,3 mm(A) x244,3mm (C) | 
| Peso | → 1,3 kg | 
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade